【推送】利来-国际W66电子2022年9月2日最新现货选型表,数量有限,先到先得!
发布时间:2022-09-02 栏目行业:公司新闻 浏览次数:
2022年9月2日最新LDO、DC/DC、AC/DC、电压检测器、充电IC、负载开关IC、保险丝、多功能集成保护IC、功率TVS管、二三级管、PMU、马达驱动、LED驱动、功率器件、数字电源、Hall IC、磁组、传感器IC、汽容胶传感器、压力传感器、位移传感器、惯导模块、微动开关、PTC、ESD、EEPROM,8bit/32bit MCU,PMIC、中低压MOS管、高压COOL MOS、高压平面MOSFETDET等产品特价现货选型表【咨询电话:】
| 序号 | 型号 | 封装 | 品牌 | 当前库存 |
| 1 | 2N7002LT1G | SOT-23-3 | ON | 15000 |
| 2 | AMS1117 3.3/0.8A/T | SOT-223 | AMS | 486640 |
| 3 | AO-1608T06SURC | 澳斯汀 | 56000 | |
| 4 | AO3481C | SOT-23 | AOS | 78000 |
| 5 | BAT54C | SOT-23 | 长电 | 3000 |
| 6 | BGA524N6E6327XTSA1 | TSNP-6-2 | INFINEON | 1011 |
| 7 | BLS70R600-D | TO-252 | 贝岭 | 2500 |
| 8 | CE6301A33MF | SOT23-5 | CE | 23211 |
| 9 | CE8818C28M | SOT-25 | CE | 51000 |
| 10 | CJ2301 | SOT-23 | CJ | 30000 |
| 11 | CQD360A70 | TO-252 | CQAOS | 102500 |
| 12 | CQD600A70R | TO-252 | CQAOS | 45000 |
| 13 | CQD950A70 | TO-252 | CQAOS | 62500 |
| 14 | CQTF190A60L | TO-220 | CQAOS | 11000 |
| 15 | CQTF380A60L | TO-220 | CQAOS | 20000 |
| 16 | CQTF380A60L | TO-220 | CQAOS | 3000 |
| 17 | CS10N65F | 锴威特 | 9500 | |
| 18 | CS7N65RF | TO220F | CONVERT | 5000 |
| 19 | DK124 | DIP8 | 东科 | 1085 |
| 20 | DK124 | DIP-8 | 东科 | 523 |
| 21 | DTC123EKAT146 | SOT-23-3 | ROHM | 21000 |
| 22 | EDZVT2R33B | SOD-523 | ROHM | 8000 |
| 23 | EDZVT2R33B | SOD-523 | ROHM | 8000 |
| 24 | F0603HI2000V032TM | 603 | AEM | 4000 |
| 25 | FC1680C | SSOP-16 | 上海飞芯 | 21000 |
| 26 | FC1680C | SSOP-16 | 上海飞芯 | 3000 |
| 27 | FP6146-30C8GTR | SC-82-4 | 天钰 | 90000 |
| 28 | FP6385S6CTR | SOT-23-6 | FITIPOWER | 3000 |
| 29 | FP6722S6 | SOT-23-6 | 天钰 | 445 |
| 30 | FP6722S6 | SOT23-6 | 天钰 | 20923 |
| 31 | FQPF4N90C | TO-220F | ON | 6000 |
| 32 | FT24C02A-KSR-T | 辉芒微 | 50000 | |
| 33 | FT24C16A-KSG-T | FMD | 2500 | |
| 34 | FT24C64A-ETR-B | TSSOP-8 | 辉芒微 | 50 |
| 35 | G2057BF11U | SOP-8 | 致新 | 162500 |
| 36 | HT7533 | SOT-89 | HOLTEK | 3000 |
| 37 | HT7660 | SOP-8 | HOLTEK | 1700 |
| 38 | HT8233F | SOT-23-6 | HOTTEK | 2400 |
| 39 | IMX2T108 | SOT-SMT6 | Rohm | 12000 |
| 40 | IP2301N_DA | DFN8 | INJOINIC | 62590 |
| 41 | IP2301N_DA_NOT_NOV | INJOINIC | 74864 | |
| 42 | IP2315_IBAT | INJOINIC | 800 | |
| 43 | IP2315_IBAT | INJOINIC | 2000 | |
| 44 | IP2365_DA_BP | INJOINIC | 748 | |
| 45 | IP3232AS | INJOINIC | 1515 | |
| 46 | JMSH1001ATL-13 | 捷捷微 | 7600 | |
| 47 | JMSL0601AG | 捷捷微 | 3000 | |
| 48 | JW3651QFNE#TRPBF | JOULWATT | 2800 | |
| 49 | KS0320HA | 冠禹 | 699000 | |
| 50 | KS1212DAT | 冠禹 | 80000 | |
| 51 | KS2222DA | 冠禹 | 30000 | |
| 52 | KS3244HC | 冠禹 | 21000 | |
| 53 | KS3310HB | 冠禹 | 48000 | |
| 54 | KS3310HB | 冠禹 | 9000 | |
| 55 | KS3404EB | SOT23-3 | 冠禹 | 3000 |
| 56 | KS62024NAT | PDFN5060 | 冠禹 | 10000 |
| 57 | L2N7002LT1G | SOT-23 | LRC | 39000 |
| 58 | L9110S | SOP-8 | LG | 2500 |
| 59 | LC1117CLTRAD | SOT-223 | 岭芯微 | 965000 |
| 60 | LC1117CLTRAD | 岭芯微 | 2500 | |
| 61 | LC1117CLTRAD | SOT-223 | 岭芯微 | 5000 |
| 62 | LC1206CB3TR33 | SOT-23 | 岭芯微 | 21000 |
| 63 | LC1206CC3TR12 | SOT-89 | 岭芯微 | 99000 |
| 64 | LC1208CB3TR15 | SOT-23 | 岭芯微 | 6000 |
| 65 | LC1208CB3TR18 | SOT-23 | 岭芯微 | 6000 |
| 66 | LC1208CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | 21000 |
| 67 | LC1210CB3TR50 | SOT-23 | 岭芯微 | 3000 |
| 68 | LC1210CC3TR33 | SOT-89 | 岭芯微 | 59000 |
| 69 | LC1213CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | 45000 |
| 70 | LC1213CB3TR30 | SOT-23 | 岭芯微 | 27000 |
| 71 | LC1218CB3TR27 | SOT-23 | 岭芯微 | 21000 |
| 72 | LC1458CB5TR28 | SOT23-5 | 岭芯微 | 9000 |
| 73 | LC1458CB5TR28 | SOT23-5 | 岭芯微 | 33000 |
| 74 | LC1486CCB5TR | SOT-23 | 岭芯微 | 5300 |
| 75 | LC1575CKITR18 | DFN1.8*2 | 岭芯微 | 95000 |
| 76 | LC2201CB5TR | SOT-23 | 岭芯微 | 9000 |
| 77 | LC2201CCB5TR | SOT23-5 | 岭芯微 | 60000 |
| 78 | LC2202CB5TR | SOT-25 | 岭芯微 | 2750 |
| 79 | LC2202CB5TR | SOT-25 | 岭芯微 | 9000 |
| 80 | LC2251CKCTR | DFN2*2 | 岭芯微 | 93000 |
| 81 | LC2251CKCTR | DFN2*2 | 岭芯微 | 6000 |
| 82 | LC2332CB6TR | SOT-23 | 岭芯微 | 3000 |
| 83 | LC2332CB6TR | 岭芯微 | 15000 | |
| 84 | LC2333CB6TR | SOT23-6 | 岭芯微 | 12000 |
| 85 | LC2333CB6TR | SOT23-6 | 岭芯微 | 24000 |
| 86 | LC2682CD8TR | SOP-8 | 岭芯微 | 2500 |
| 87 | LC3030CB5TR30 | SOT-25 | 岭芯微 | 3000 |
| 88 | LC3030CB5TR50 | SOT-25 | 岭芯微 | 5000 |
| 89 | LC6113CCJLTR | QFN4*4 | 岭芯微 | 21000 |
| 90 | LC6113CCJLTR | QFN4*4 | 岭芯微 | 9000 |
| 91 | LMBR230FT1G | SOD-123FL | LRC | 39000 |
| 92 | LMV321M7X | SC70-5 | 国半 | 1350 |
| 93 | LP-MSM150/24 | 1812 | WAYON | 177000 |
| 94 | M6362BSR | SOT23-6 | MOJAY | 9000 |
| 95 | MAX3232EEAE | SOT-723 | MAXIM | 14000 |
| 96 | MAX3232EEAE | SSOP-16 | MAXIM | 14000 |
| 97 | MAX3232EEAE | SOT-723 | MAXIM | 4000 |
| 98 | MC34063ADR2G | SOP-8 | ON | 2500 |
| 99 | ME15N10-G | TO-252 | 松木 | 45000 |
| 100 | ME15N10-G | TO-252 | 松木 | 7500 |
| 101 | ME15N10-G | TO-252 | 松木 | 20000 |
| 102 | ME2302 | SOT-23 | 松木 | 30000 |
| 103 | ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | 27000 |
| 104 | ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | 18000 |
| 105 | ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | 222000 |
| 106 | ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | 12000 |
| 107 | ME2306D-G | SOT-23 | 松木 | 150000 |
| 108 | ME2307 | SOT-23 | 松木 | 276000 |
| 109 | ME2307 | SOT-23 | 松木 | 180000 |
| 110 | ME2325-G | SOT-23 | 松木 | 162000 |
| 111 | ME2333-G | SOT-23 | 松木 | 657000 |
| 112 | ME2333-G | 松木 | 81000 | |
| 113 | ME2333-G | SOT-23 | 松木 | 39000 |
| 114 | ME2333-G | SOT-23 | 松木 | 219000 |
| 115 | ME2333-G | SOT-23 | 松木 | 45000 |
| 116 | ME2345A | 松木 | 198000 | |
| 117 | ME2345A | 松木 | 198000 | |
| 118 | ME2345A | 松木 | 189000 | |
| 119 | ME2345A | 松木 | 24000 | |
| 120 | ME3587-G | SOP-6 | 松木 | 15000 |
| 121 | ME3920D-G | SOP-6 | 松木 | 30000 |
| 122 | ME4435 | 松木 | 30000 | |
| 123 | ME4435 | SOP8 | 松木 | 27500 |
| 124 | ME50N06A-G | SOT-252 | 松木 | 27500 |
| 125 | ME60N03 | TO-252 | 松木 | 155000 |
| 126 | ME6211C18M5G-N | 微盟 | 36000 | |
| 127 | ME7423S-G | SOT-23 | 松木 | 45000 |
| 128 | ME80N75T | TO-220 | 松木 | 22000 |
| 129 | ME80N75T | TO-220 | 松木 | 8000 |
| 130 | MM1Z2V0 | SOD-123 | ST | 6000 |
| 131 | MMBD4148CA | SOT-23 | 长电 | 3000 |
| 132 | MP20N012 | DFN1006-3L | MILLERSEMI | 120000 |
| 133 | MP3XC6202P252MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 134 | MP3XC6206P132MR | SOT-23 | TOREX | 123000 |
| 135 | MP3XC6206P262MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 136 | MT6325SN-AL | SOT-533 | Magn Tek | 24000 |
| 137 | MT6325SN-AL | SOT-553 | Magn Tek | 12000 |
| 138 | MT6813QT-PAD | QFN-16 | Magn Tek | 20000 |
| 139 | N76E003AQ20 | QFN-20 | NUVOTON | 3000 |
| 140 | NCE1216 | DFN2X2-6L | NCE | 40000 |
| 141 | NJG1159PHH-TE1 | NJRC | 9000 | |
| 142 | NJG1159PHH-TE1 | NJRC | 15000 | |
| 143 | NJG1801K75-TE1 | NJRC | 45000 | |
| 144 | NJM4558M-TE1 | NJRC | 20000 | |
| 145 | NJU77806F3-TE1 | JRC | 51000 | |
| 146 | NJU77806F3-TE1 | NJRC | 70 | |
| 147 | NJU77806F3-TE1 | NJRC | 6000 | |
| 148 | NJW4104U3-33B-TE1 | SOT-89-3 | NJRC | 40000 |
| 149 | NJW4750MHHT1-TE1 | EQFN26-HH | NJRC | 4500 |
| 150 | NJW4750MHHT1-TE1 | NJRC | 3000 | |
| 151 | R1172H331B-FE | RICOH | 30 | |
| 152 | R1202L311A-TR | RICOH | 30000 | |
| 153 | R1202L311A-TR | RICOH | 95000 | |
| 154 | R1202L311A-TR | RICOH | 55000 | |
| 155 | R1202L521A | RICOH | 80 | |
| 156 | R1210N601C-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 157 | R1210N601C-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 18000 |
| 158 | R1224N332F-TR-FE | RICOH | 270000 | |
| 159 | R1224N332F-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 160 | R1224N332F-TR-FE | RICOH | 162000 | |
| 161 | R1245L003F-AE | RICOH | 280 | |
| 162 | R1270S001A-E2-AE | HSOP-18 | RICOH | 1000 |
| 163 | R1517S332B-KE | HSOP-6J | RICOH | 600 |
| 164 | R1524H050B-T1-FE | SOT-89-5 | RICOH | 106000 |
| 165 | R1524K018B | RICOH | 350 | |
| 166 | R1524K018B-TR | RICOH | 750000 | |
| 167 | R1524K018B-TR | RICOH | 220000 | |
| 168 | R1524N033B-TR-AE | RICOH | 3000 | |
| 169 | R1524S033B-AE | RICOH | 400 | |
| 170 | R1524S033B-AE | HSOP-6J | RICOH | 400 |
| 171 | R1524S033B-E2-AE | HSOP-6J | RICOH | 2000 |
| 172 | R1524S050B-E2-AE | HSOP-6J | RICOH | 1000 |
| 173 | R1524S110B-E2-FE | RICOH | 90000 | |
| 174 | R1524S110B-E2-FE | HSOP-6J | RICOH | 10000 |
| 175 | R1524S110B-E2-FE | RICOH | 53000 | |
| 176 | R3111N202A-FE | RICOH | 400 | |
| 177 | R3111N202A-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 178 | R3111N232C-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | 21000 |
| 179 | R3111N252A-FE | RICOH | 190 | |
| 180 | R3111N272A-FE | RICOH | 10 | |
| 181 | R3111N272A-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 182 | R3111N272C-FE | RICOH | 400 | |
| 183 | R3111N302A-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 184 | R3111N302C-TR-FE | RICOH | 400 | |
| 185 | R3111N332A-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | 6000 |
| 186 | R3111N361A-FE | RICOH | 400 | |
| 187 | R3111N361C-FE | RICOH | 400 | |
| 188 | R3116L161A-A | RICOH | 300 | |
| 189 | R3117N103C-AE | RICOH | 200 | |
| 190 | R3117N103C-TR-AE | SOT-23 | RICOH | 3000 |
| 191 | R5106N301A-FE | RICOH | 50 | |
| 192 | R5106N311A-AE | RICOH | 80 | |
| 193 | R5106N311A-TR-AE | SOT-23 | RICOH | 9000 |
| 194 | R5402N149KD-TR-FF | RICOH | 123000 | |
| 195 | R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | RICOH | 6000 |
| 196 | R5436T508BA-E2-FF | RICOH | 54000 | |
| 197 | R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | RICOH | 3000 |
| 198 | R5436T508BA-E2-FF | RICOH | 6000 | |
| 199 | R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | RICOH | 6000 |
| 200 | R5460N202AA-TR-FE | RICOH | 57000 | |
| 201 | R5460N208AA-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 202 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 42000 | |
| 203 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 15000 | |
| 204 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 12000 | |
| 205 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 45000 | |
| 206 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 207 | R5460N209AD | SOT-23-6 | RICOH | 6000 |
| 208 | R5460N209AD-TR-FE | RICOH | 51000 | |
| 209 | R5460N210AD-TR-FE | RICOH | 48000 | |
| 210 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 3000 |
| 211 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 6000 |
| 212 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 30000 |
| 213 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 18000 |
| 214 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 3000 |
| 215 | R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 3000 |
| 216 | R5460N212AF-TR-FE | RICOH | 9000 | |
| 217 | R5460N213AD-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 218 | R5460N213AD-TR-FE | RICOH | 15000 | |
| 219 | R5460N213AD-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 220 | R5460N214AF-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 221 | R5460N214AF-TR-FE | RICOH | 90000 | |
| 222 | R5460N214AF-TR-FE | RICOH | 51000 | |
| 223 | R5460N222AA-TR-FE | RICOH | 15000 | |
| 224 | R5460N507AF-TR-FF | RICOH | 51000 | |
| 225 | R5460N508AF-TR-FF | RICOH | 81000 | |
| 226 | R5460N512AF-TR-FF | RICOH | 75000 | |
| 227 | R5460N514AF-TR-FF | RICOH | 63000 | |
| 228 | R5460N514AF-TR-FF | RICOH | 15000 | |
| 229 | R5460N528AF-TR-FF | RICOH | 75000 | |
| 230 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 156000 | |
| 231 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 93000 | |
| 232 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 120000 | |
| 233 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 57000 | |
| 234 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 90000 | |
| 235 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 300000 | |
| 236 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 63000 | |
| 237 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 6000 | |
| 238 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 3000 | |
| 239 | R5478N102CD-TR-FF | RICOH | 21000 | |
| 240 | R5478N184CJ-TR-FF | RICOH | 27000 | |
| 241 | R5478N185CJ-TR-FF | RICOH | 165000 | |
| 242 | R5478N185CJ-TR-FF | SOT-23 | RICOH | 33000 |
| 243 | R5478N185CJ-TR-FF | RICOH | 15000 | |
| 244 | R5478N187CD-TR-FF | RICOH | 24000 | |
| 245 | R5478N193EC-TR-FF | RICOH | 9000 | |
| 246 | R5478N193EC-TR-FF | RICOH | 42000 | |
| 247 | R5478N203CK-TR-FF | RICOH | 231000 | |
| 248 | R5478N218CD-TR-FF | RICOH | 255000 | |
| 249 | R5478N218CD-TR-FF | RICOH | 204000 | |
| 250 | R5478N227CD-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 251 | R5478N227CD-TR-FF | RICOH | 12000 | |
| 252 | R5492N101KL-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 253 | R5492N149KL-TR-FF | RICOH | 69000 | |
| 254 | R5492N280KL-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 255 | R5492N352KL-TR-FF | RICOH | 15000 | |
| 256 | R6020ENX | TO-220FM | 罗姆 | 52000 |
| 257 | RB521G-30 | SOD-723 | CJ | 8000 |
| 258 | RN5VD27CA-TR-FE | RICOH | 87000 | |
| 259 | RP102K331D-TR | DFN(PLP)1820-6 | RICOH | 5000 |
| 260 | RP110L151D-TR | RICOH | 10000 | |
| 261 | RP110L151D-TR | RICOH | 40000 | |
| 262 | RP110L151D-TR | DFN1010-4 | RICOH | 50000 |
| 263 | RP110L181D-FF | RICOH | 300 | |
| 264 | RP110L181D-TR | RICOH | 40000 | |
| 265 | RP110L181D-TR | RICOH | 10000 | |
| 266 | RP110L281D-TR | RICOH | 10000 | |
| 267 | RP110L301B-TR | RICOH | 30000 | |
| 268 | RP110L301D-TR | DFN1010-4 | RICOH | 50000 |
| 269 | RP110L301D-TR | RICOH | 8250 | |
| 270 | RP110L301D-TR | RICOH | 30000 | |
| 271 | RP110L301D-TR | RICOH | 50000 | |
| 272 | RP110L331D-TR | DFN1010-4 | RICOH | 50000 |
| 273 | RP110N201D-FE | RICOH | 400 | |
| 274 | RP110N281D-FE | RICOH | 400 | |
| 275 | RP110N301D-FE | RICOH | 875 | |
| 276 | RP110N331D-FE | RICOH | 400 | |
| 277 | RP110N331D-FE | SOT-23-5 | RICOH | 100 |
| 278 | RP110N331D-TR-FE | RICOH | 48000 | |
| 279 | RP110N331D-TR-FE | RICOH | 51000 | |
| 280 | RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 12000 |
| 281 | RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 52000 |
| 282 | RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 4800 |
| 283 | RP111N001D-JE | RICOH | 300 | |
| 284 | RP111N001D-TR-AE | RICOH | 1200 | |
| 285 | RP111N001D-TR-AE | RICOH | 3000 | |
| 286 | RP112K281D-TR | RICOH | 40000 | |
| 287 | RP112K281D-TR | RICOH | 30000 | |
| 288 | RP114K101D-TRB | RICOH | 30000 | |
| 289 | RP114K101D-TRB | RICOH | 120000 | |
| 290 | RP114K101D-TRB | RICOH | 190000 | |
| 291 | RP114K101D-TRB | RICOH | 20000 | |
| 292 | RP114K111B-TRB | RICOH | 640000 | |
| 293 | RP114K111B-TRB | RICOH | 80000 | |
| 294 | RP114K121D-B | RICOH | 150 | |
| 295 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 170000 |
| 296 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 250000 |
| 297 | RP114K121D-TRB | RICOH | 1200000 | |
| 298 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 170000 |
| 299 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 10000 |
| 300 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 1930 |
| 301 | RP114K151D-B | RICOH | 400 | |
| 302 | RP114K151D-TRB | UDFN4 | RICOH | 20000 |
| 303 | RP114K151D-TRB | UDFN4 | RICOH | 10000 |
| 304 | RP114K181B-B | RICOH | 60 | |
| 305 | RP114K181D-TRB | RICOH | 30000 | |
| 306 | RP114K181D-TRB | RICOH | 1070000 | |
| 307 | RP114K181D-TRB | RICOH | 70000 | |
| 308 | RP114K181D-TRB | RICOH | 460000 | |
| 309 | RP114K181D-TRB | RICOH | 10000 | |
| 310 | RP114K281D-TRB | RICOH | 250000 | |
| 311 | RP114K281D-TRB | RICOH | 300000 | |
| 312 | RP114K281D-TRB | RICOH | 960000 | |
| 313 | RP114K281D-TRB | RICOH | 250000 | |
| 314 | RP114K331D-B | RICOH | 580 | |
| 315 | RP114K331D-TRB | RICOH | 70000 | |
| 316 | RP114K331D-TRB | RICOH | 150000 | |
| 317 | RP114K331D-TRB | RICOH | 10000 | |
| 318 | RP114K331D-TRB | RICOH | 40000 | |
| 319 | RP114N121D-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 320 | RP114N121D-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 321 | RP114N121D-TR-FE | RICOH | 9000 | |
| 322 | RP114N181D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 323 | RP114N181D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 324 | RP114N181D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 325 | RP114N181D-TR-FF | RICOH | 141000 | |
| 326 | RP114N251D-TR-FF | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 327 | RP114N281D-FE | RICOH | 200 | |
| 328 | RP114N281D-TR-FE | UDFN4 | RICOH | 3000 |
| 329 | RP114N281D-TR-FF | UDFN4 | RICOH | 9000 |
| 330 | RP114N281D-TR-FF | SOT23-6 | RICOH | 12000 |
| 331 | RP114N281D-TR-FF | UDFN4 | RICOH | 9000 |
| 332 | RP114N281D-TR-FF | UDFN4 | RICOH | 3000 |
| 333 | RP114N291D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 334 | RP114N291D-TR-FE | RICOH | 42000 | |
| 335 | RP114N291D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 15000 |
| 336 | RP114N301D-TR-FE | RICOH | 75000 | |
| 337 | RP114N301D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 338 | RP114N331D-FF | RICOH | 400 | |
| 339 | RP114N331D-TR-FE | RICOH | 150000 | |
| 340 | RP114N331D-TR-FE | RICOH | 18000 | |
| 341 | RP114N331D-TR-FF | RICOH | 135000 | |
| 342 | RP114N361D-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 343 | RP114X281D-B | RICOH | 400 | |
| 344 | RP118K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 20000 |
| 345 | RP118K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 30000 |
| 346 | RP122K121D5-TR | RICOH | 20000 | |
| 347 | RP122K121D5-TR | RICOH | 40000 | |
| 348 | RP122K121D5-TR | RICOH | 30000 | |
| 349 | RP122K121D5-TR | RICOH | 10000 | |
| 350 | RP122K121D5-TR | RICOH | 10000 | |
| 351 | RP122K121D5-TR | RICOH | 20000 | |
| 352 | RP122K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 50000 |
| 353 | RP122K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 30000 |
| 354 | RP122K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 20000 |
| 355 | RP122K181D-TR | RICOH | 30000 | |
| 356 | RP122K181D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 10000 |
| 357 | RP122K221D-TR | RICOH | 70000 | |
| 358 | RP122K221D-TR | RICOH | 20000 | |
| 359 | RP122K221D-TR | RICOH | 30000 | |
| 360 | RP122K221D-TR | RICOH | 10000 | |
| 361 | RP122K251D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 10000 |
| 362 | RP122K251D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 20000 |
| 363 | RP122K251D-TR | RICOH | 50000 | |
| 364 | RP122K251D-TR | RICOH | 100000 | |
| 365 | RP122K301D-TR | RICOH | 30000 | |
| 366 | RP122Z121D-F | RICOH | 100 | |
| 367 | RP132H331B-T1-FE | RICOH | 20000 | |
| 368 | RP132H331B-T1-FE | SOT-89-5 | RICOH | 3000 |
| 369 | RP132H331B-T1-FE | RICOH | 30000 | |
| 370 | RP132H501D-T1-FE | RICOH | 400 | |
| 371 | RP154L002B | RICOH | 100 | |
| 372 | RP154N004B-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 373 | RP154N004B-TR-FE | SOT-23-6 | RICOH | 3000 |
| 374 | RP154N033B-AE | RICOH | 50 | |
| 375 | RP170H301D-KE | RICOH | 400 | |
| 376 | RP170H331D-FE | RICOH | 300 | |
| 377 | RP170H331D-T1-FE | RICOH | 33000 | |
| 378 | RP170H331D-T1-FE | RICOH | 15000 | |
| 379 | RP170H331D-T1-FE | RICOH | 16000 | |
| 380 | RP170H501D | SOT-89-5 | RICOH | 995 |
| 381 | RP170N181D-AE | RICOH | 400 | |
| 382 | RP170N181D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 383 | RP170N251D-FE | RICOH | 400 | |
| 384 | RP170N251D-TR-FE | RICOH | 39000 | |
| 385 | RP170N281D-FE | RICOH | 400 | |
| 386 | RP170N281D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 387 | RP170N281D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 388 | RP170N301D-FE | RICOH | 100 | |
| 389 | RP170N301D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 390 | RP170N301D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 90000 |
| 391 | RP170N331D-FE | RICOH | 170 | |
| 392 | RP170N331D-FE | RICOH | 150 | |
| 393 | RP170N331D-KE | RICOH | 10 | |
| 394 | RP170N331D-TR-FE | RICOH | 165000 | |
| 395 | RP170N331D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 396 | RP170N361D-FE | RICOH | 400 | |
| 397 | RP170N361D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 398 | RP170N401D-KE | RICOH | 400 | |
| 399 | RP170N401D-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 6000 |
| 400 | RP170N401D-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 6000 |
| 401 | RP170N501D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 42000 |
| 402 | RP300N30DA8-TR-FE | SOT-25 | RICOH | 12000 |
| 403 | RP402K352A-TR | RICOH | 5000 | |
| 404 | RP402K352A-TR | DNF-8 | RICOH | 10000 |
| 405 | RP402K501B-TR | RICOH | 5000 | |
| 406 | RP402K501B-TR | DNF-8 | RICOH | 10000 |
| 407 | RP402N331E-FE | RICOH | 400 | |
| 408 | RP402N501E-FE | RICOH | 400 | |
| 409 | RP509N301B-FE | RICOH | 400 | |
| 410 | RP509Z001D-E2-F | WLCSP-6-P6 | RICOH | 19900 |
| 411 | RP509Z001D-E2-F | RICOH | 30000 | |
| 412 | RP509Z001D-E2-F | WLCSP-6-P6 | RICOH | 10000 |
| 413 | RP509Z001D-E2-F | WLCSP-6-P6 | RICOH | 50000 |
| 414 | RP509Z002D-E2-F | RICOH | 15000 | |
| 415 | RP509Z002D-E2-F | RICOH | 20000 | |
| 416 | RP509Z002D-E2-F | RICOH | 5000 | |
| 417 | RP509Z111B-E2-F | RICOH | 5000 | |
| 418 | RP509Z111B-E2-F | RICOH | 5000 | |
| 419 | RP509Z111B-E2-F | RICOH | 10000 | |
| 420 | RP550L001B-A | RICOH | 30 | |
| 421 | SL353LT | SOT-23 | HONEYWELL | 201000 |
| 422 | SL353LT | SOT-23 | HONEYWELL | 378000 |
| 423 | SM656LT-F3 | FBP-06L | HONEYWELL | 440050 |
| 424 | SODJ5.0A-SH | sod-123 | LRC | 3000 |
| 425 | SS39ET | SOT-23 | Honeywell | 6000 |
| 426 | STM8S003F3P6 | SOP20 | ST | 2500 |
| 427 | TMR1302BT | TO-92S | 多维 | 108000 |
| 428 | WE05DF-BH | DFN1006-2L | WAYON | 10000 |
| 429 | WE05DUCF-B | DFN1006-2L | WAYON | 10000 |
